
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWN - 869 | 6707 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWN - 868 | 0083 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWN - 867 | 3937 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TWN - 866 | 7468 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWN - 865 | 5074 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 864 | 3641 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWN - 863 | 2443 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWN - 862 | 7024 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWN - 861 | 7817 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TWN - 860 | 4419 |
